Súradnice verejných letísk
Location of airports

Názov
Name
poloha
location
smer VPD
RWY
rozmery
size
povrch
surface
zem. dĺžka
latitude
zem. šírka
longitude
nm.výška
altitude
Internet page
BRATISLAVA / Ivanka 9 km 45° od Bratislava hrad 130/310 0 x 0 m betón 48 10.233N 17 12.867E 133m
BRATISLAVA / Vajnory 8 km 45° od Bratislava 130/310 700 x 50 m tráva 48 12.167N 17 11.400E 132m Bratislava Vajnory
DUBNICA NAD VÁHOM / Dubnica 3.5 km 270° od Ilava 050/230 1080 x 100 m tráva 48 59.817N 18 11.550E 235m
HOLIČ 2 km 270° od Holíč 040/220 0 x 0 m tráva 48 48.450N 17 08.183E 162m
HUMENNÉ / Kamenica nad Cirochou 6 km 90° od Humenné 080/260 850 x 80 m tráva 48 56.200N 21 59.750E 175m
KOŠICE 6 km 210° od Košice 010/190 800 x 50 m tráva 48 39.817N 21 14.633E 230m
LUČENEC 5 km 90° od Lučenec 130/310 0 x 0 m tráva 48 20.500N 19 44.117E 215m
MARTIN 2 km 90° od Martin 180/360 800 x 50 m tráva 49 04.000N 18 57.000E 418m Aeroklub Martin
NITRA 5 km 135° od Nitra 150/330 1080 x 150 m tráva 48 16.783N 18 08.033E 135m Aeroklub Nitra
NOVÉ ZÁMKY 3 km 150° od Nové Zámky 150/330 0 x 0 m tráva 47 57.650N 18 11.167E 115m
PARTIZÁNSKE 3.5 km 260° od Partizánske 070/250 1100 x 100 m tráva 48 37.183N 18 19.867E 183m Aeroklub Partizánske
PIEŠŤANY 3.5 km 0° od Piešťany 010/190 0 x 0 m asfalt 48 37.483N 17 49.767E 165m Letisko Piešťany
POPRAD / Tatry 4.3 km 291° od Poprad 070/250 1200 x 60 m tráva 49 04.450N 20 14.617E 718m Aeroklub Poprad
PREŠOV 7 km 45° od Prešov 046/226 0 x 0 m betón 49 01.783N 21 18.933E 322m Aeroklub Prešov
PRIEVIDZA 2.5 km 210° od Prievidza 040/220 940 x 45 m tráva 48 46.050N 18 35.417E 260m
RUŽOMBEROK 5.5 km 90° od Ružomberok 070/250 0 x 0 m tráva 49 05.150N 19 22.217E 493m
SABINOV / Ražňany 2.2 km 180° od Sabinov 160/340 0 x 0 m tráva 49 04.783N 21 06.250E 320m Aeroklub Sabinov
SENICA 3.8 km 225° od Senica 120/300 1200 x 90 m tráva 48 39.483N 17 19.867E 188m
SLIAČ 3.5 km 315° od Sliač kúpele 180/360 0 x 0 m betón 48 38.200N 19 08.150E 316m Banská Bystrica, letisko Sliač
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2.5 km 225° od Spišská Nová Ves 120/300 0 x 0 m tráva 48 56.500N 20 32.200E 491m Aeroklub Spišská Nová Ves
SVIDNÍK 3 km 315° od Svidník 010/190 1200 x 30 m betón 49 20.050N 21 34.300E 354m Letisko Svidník
TRENČÍN 3.5 km 225° od Trenčín 040/220 0 x 0 m betón 48 52.333N 18 00.833E 203m
TRNAVA 10 km 330° od Trnava 140/320 0 x 0 m tráva 48 27.267N 17 31.083E 203m Aeroklub Trnava
ZVOLEN / Očová 11 km 45° od Zvolen 080/260 800 x 60 m tráva 48 35.700N 19 16.000E 363m Aeroklub Očová
ŽILINA 9 km 370° od Žilina 060/240 1150 x 30 m betón 49 14.017N 18 36.917E 311m Letisko Žilina
BRATISLAVA / Ivanka 9 km 45° od Bratislava hrad 040/220 0 x 0 m betón 48 10.233N 17 12.867E 133m
KOŠICE 6 km 210° od Košice 010/190 0 x 0 m betón 48 39.817N 21 14.633E 230m
POPRAD / Tatry 4.3 km 291° od Poprad 090/270 0 x 0 m betón 49 04.450N 20 14.617E 718m
BRATISLAVA / Vajnory 8 km 45° od Bratislava 040/220 950 x 50 m tráva 48 12.167N 17 11.400E 132m Bratislava Vajnory
ŽILINA 9 km 370° od Žilina 060/240 1150 x 55 m tráva 49 14.017N 18 36.917E 311m

V prípade zistenia nedostatkov alebo nepresností, pošlite informácie mailom na flygps@zubak.sk.
Alebo vyplňte priamo formulár príspevky