Otočné body
Waypoints

Označenie
Code
Popis
Description
zem. dĺžka
latitude
zem. šírka
longitude
nadm. výška
altitude
STRECN Strečno monument 49 09.300N 18 50.600E 850m
ORAVPR Oravská priehrada most 49 23.933N 19 29.167E 600m
CADCA Čadca viadukt(most) 49 25.817N 18 47.783E 0m
LZPE Prievidza letisko hangár 48 46.050N 18 35.417E 260m
LZNI Nitra letisko hangár 48 16.783N 18 08.033E 135m
LZNZ Nové Zámky letisko hangár 47 57.650N 18 11.167E 115m
CHOTIN Chotín letisko trojuhol. príjaz. rolov. 47 48.917N 18 11.867E 0m
KALINC Kalinčiakovo autokemping 48 11.467N 18 39.867E 147m
ZLTMOR Zlaté Moravce zámok 48 22.833N 18 24.033E 153m
HONTNE Hontianske Nemce silo 48 17.117N 18 59.550E 225m
LZLU Lučenec letisko hangár 48 20.500N 19 44.167E 215m
ZIARHR Žiar nad Hronom hlinikáreň - najvyšší komín 48 34.040N 18 51.544E 251m
KRPELA Krpeľany priehradný múr - objekt elektrárne 49 07.600N 19 05.817E 431m
LZRU Ružomberok letisko hangár 49 04.846N 19 21.700E 493m
LIMARA Liptovská Mara objekt pre ovládanie uzáverov 49 06.017N 19 29.167E 575m
LZSV Spišská Nová Ves hangár 48 56.500N 20 32.567E 491m
KRHOLA Kráľová hoľa vysielač 48 52.867N 20 08.045E 0m
CHOPOK Chopok reštaurácia 48 56.533N 19 35.650E 2024m
DKUBIN Dolný Kubín most 49 13.767N 19 17.417E 470m
VELUKA Veľká lúka reštaurácia 49 05.817N 18 49.267E 1437m
KLAK Kľak vrchol kopca 48 58.883N 18 38.450E 1351m
DSTUBN Dolná Štubňa letisko budova 48 50.067N 18 50.517E 295m
KYNMES Kysucké Nové Mesto most 49 17.983N 18 47.167E 410m
NEMSOV Nemšová most cez staré koryto Váhu 48 57.517N 18 07.483E 0m
LADCE Ladce cementáreň, komín na sever. okraji 49 01.983N 18 17.583E 0m
KRPELA Krpeľany priehrada 49 07.683N 19 05.417E 431m
BOJNCE Bojnice Zámok 48 46.767N 18 34.783E 320m
ORAVPR Oravská priehrada  49 22.767N 19 33.067E 600m
LZIB BRATISLAVA / Ivanka  48 10.233N 17 12.867E 133m
LZVB BRATISLAVA / Vajnory  48 12.167N 17 11.400E 132m
BECKOV Beckov Hrad 48 47.400N 17 53.900E 218m
CIGEL Cígeľ baňa Továreň 48 44.006N 18 38.215E 350m
CADCA Čadca Železničná stanica 49 26.500N 18 47.300E 0m
CHOTIN Chotín letisko  47 48.900N 18 11.867E 0m
DKUBIN Dolný Kubín Hlavný most 49 12.700N 19 17.400E 470m
LZDB Dubnica Letisko  48 59.800N 18 11.500E 235m
HLOHOV Hlohovec Hlavný most 48 25.900N 17 47.600E 0m
HONTNE Hontianské Nemce Silo 48 16.900N 18 59.500E 225m
KRALOV Kraľovany Most  49 09.200N 19 07.900E 0m
KYNMES Kysucké Nové Mesto Viadukt 49 17.900N 18 47.200E 410m
LIMARA Liptovská Mara Priehradný múr 49 05.700N 19 29.200E 575m
MLYNKY Mlynky Priehradný múr 48 51.400N 20 23.000E 790m
MODKAM Modrý Kameň Križovatka ciest 48 14.400N 19 19.900E 305m
MYJAVA Myjava Továreň 48 45.800N 17 33.900E 325m
NEDED Neded Križovatka ciest 48 01.500N 17 58.000E 120m
NRUDNO Nitrianske Rudno Priehradný múr 48 48.300N 18 28.900E 320m
LZOC Očová Letisko  48 35.700N 19 16.000E 363m
RAJEC Rajec Kúpalisko  49 05.700N 18 37.900E 450m
SIVETI Šivetice Kostol 48 34.900N 20 16.600E 225m
TEKHRA Tekovský Hrádok Letisko juh 48 10.300N 18 32.600E 156m
TOPOLC Topoľčany Jazero 48 33.900N 18 11.500E 180m
TORNAL Tornala Letisko  48 25.200N 20 20.300E 0m
ZIARHR Žiar nad Hronom Továreň 48 34.300N 18 51.700E 251m
BINOVC Bíňovce kostol 48 30.440N 17 28.680E 0m
CADCA Cadca  49 26.383N 18 47.267E 420m
DUCHON Duchonka priehradny mur 48 39.856N 18 05.956E 0m
LEHOTA Lehota pod Vtacnikom vysielač pod Vtáčnikom 48 39.040N 18 37.270E 0m
CADCA CADCA  49 26.330N 18 47.160E 420m
CHOPOK CHOPOK  48 56.370N 19 35.240E 2020m
CHOTIN CHOTIN  47 48.560N 18 11.420E 110m
CICMAN CICMANY  48 56.450N 18 32.250E 650m
CVAHO CVAHOSAD  49 00.350N 19 56.150E 901m
DKUBIN DKUBIN  49 12.420N 19 17.270E 470m
DSTUBN DSTUBNA  48 50.040N 18 50.310E 695m
DUBSKA Dubná skala  49 08.020N 18 53.720E 410m
HRADIS HRADISTE  48 41.200N 18 22.350E 126m
HSRNIE HSRNIE  49 00.000N 18 05.200E 260m
LZPT07 Partizánske RWY 07  48 37.068N 18 19.170E 183m
BOHDAN Bohdanovce kostol 48 26.090N 17 32.422E 0m
BOJNIC Bojničky kostol 48 23.518N 17 47.749E 0m
BOLERA Boleráz priehradný múr, pri železnici 48 29.184N 17 28.992E 0m
LZTR Boleráz letisko štart na 320° 48 26.983N 17 32.198E 0m
LZTR Boleráz letisko budovy 48 27.200N 17 31.500E 203m
LZTR Boleráz letisko páska pri para kruhu 200 m južne 48 27.060N 17 31.850E 0m
LZTR Boleráz letisko páska na 140°, pri vetrolame 48 27.404N 17 31.399E 0m
BUCANY Bučany motorest  48 25.261N 17 41.531E 0m
DKRUPA Dolná Krupá kostol  48 29.995N 17 33.087E 0m
DVORNI Dvorníky kostol 48 21.365N 17 47.818E 0m
HLOHOV Hlohovec Slovakofarma 48 25.290N 17 48.885E 0m
HKRUPA Horná Krupá kostol 48 30.995N 17 31.677E 0m
HKRUPA Horná Krupá rybníky južný cíp lesa 48 29.876N 17 32.173E 0m
LEOPOL Leopoldov križovatka diaľnice 48 26.288N 17 44.362E 0m
NAHAC Naháč kostol 48 32.221N 17 31.834E 0m
VEDVOR p. Veľký Dvor majer  48 25.247N 17 38.040E 0m
ORAVNE poľn. Oravné majer  48 23.942N 17 37.902E 0m
MAJ poľnohos. Máj majer  48 25.090N 17 35.835E 0m
PEKLO poľn. Peklo majer  48 25.016N 17 34.895E 0m
POTOCK Potôčky majer - zákruta 48 26.433N 17 34.160E 0m
RISNOV Rišňovce benzínka 48 21.736N 17 54.796E 0m
RYBNIC Rybníčky majer (prvý od D. Krupej) 48 27.483N 17 33.708E 0m
SMOLEN Smolenice zámok 48 30.875N 17 25.860E 0m
SPACIN Špačince kostol 48 26.220N 17 36.579E 0m
TRAKOV Trakovice križovatka 48 26.271N 17 42.114E 0m
TRNAVA Trnava hangár staré letisko 48 24.164N 17 36.523E 0m
TRSTIN Trstín križovatka do Smoleníc 48 31.674N 17 27.711E 0m
NITRA Nitra Križovatka pod Zoborom 48 19.180N 18 05.952E 0m
NITRA Nitra lanovka na Zobore spodná stanica 48 20.023N 18 05.905E 321m
DEMNOV Demänová Zelený dom 49 03.628N 19 34.882E 0m
RUZOMB Ružomberok Benzínová pumpa Benzinol 49 04.498N 19 18.969E 501m
LZDB Dubnica letisko hangár letisko Slávnica 48 59.817N 18 11.550E 235m
ILAVA Ilava križovatka 48 59.817N 18 13.917E 261m
LZZI Dolný Hričov letisko južné budovy 49 14.017N 18 36.917E 311m
KRHOLA KRHOLA  48 53.030N 20 08.130E 1946m
LADCE LADCE  49 01.590N 18 17.350E 240m
LZRU LZRU  49 05.083N 19 22.133E 493m
MARGEC Margecany  48 53.500N 21 02.300E 340m
SOLEC Solec motorest  48 42.517N 18 26.467E 150m
NPRAVN Nitrianske Pravno PHM 48 51.533N 18 38.283E 256m
NSUCAN Nitrianske Sučany  48 43.517N 18 28.150E 229m
POVBYS PBYSTRIC  49 06.550N 18 26.317E 226m
TELGAR Telgárt Križovatka ciet 48 53.083N 20 14.283E 850m
TURCEK TURCEK  48 44.150N 18 55.450E 701m
TVRDOS TVRDOSIN  49 20.550N 19 33.100E 0m
VELBOK VELKYBOK  48 56.200N 19 52.300E 1727m
RYBANY Rybany silá  48 40.294N 18 15.808E 0m
VRABLE Vráble PHM Tesla - benzínová pumpa 48 14.967N 18 17.900E 191m
LZPT25 Partizánske RWY 25  48 37.208N 18 20.007E 183m
LZHL HOLIČ  48 48.450N 17 08.183E 162m
LZKC HUMENNÉ Kamenica nad Cirochou 48 56.200N 21 59.750E 175m
LZKZ KOŠICE  48 39.817N 21 14.633E 230m
LZPT Partizánske letisko letisko Malé Bielice 48 37.183N 18 19.867E 183m
LZPP PIEŠŤANY  48 37.483N 17 49.767E 165m
LZTT POPRAD / Tatry  49 04.450N 20 14.617E 718m
LZPV PREŠOV  49 01.783N 21 18.933E 322m
LZRU Ružomberok letisko  49 05.150N 19 22.217E 493m
LZRY SABINOV / Ražňany  49 04.783N 21 06.250E 320m
LZSE SENICA  48 39.483N 17 19.867E 188m
LZSL SLIAČ  48 38.200N 19 08.150E 316m
LZSD SVIDNÍK  49 20.050N 21 34.300E 354m
LZTN TRENČÍN  48 52.333N 18 00.833E 203m
LIPJAN Liptovský Ján križovatka viaduktu diaľnicou s cest. 49 03.350N 19 41.530E 595m
LIMARA LMARA  49 05.440N 19 29.150E 575m
LZDB LZDB  48 59.820N 18 11.550E 235m
LZMA Martin, letisko letisko Tomčany 49 03.917N 18 57.050E 420m
LZMATW Martin TWR  49 03.750N 18 56.900E 419m
LZNZ LZNZ  47 57.390N 18 11.100E 120m
LZPE Prievidza letisko  48 46.030N 18 35.250E 260m
LZRU LZRU  49 05.080N 19 22.130E 493m
LZSV Spišská Nová Ves  48 56.170N 20 32.240E 491m
LZZI LZZI  49 14.230N 18 36.200E 311m
LZMA18 Martin RWY 18  49 04.120N 18 57.080E 418m
LZMA36 Martin RWY 36  49 03.680N 18 57.030E 420m
MLYNKY MLYNKY  48 51.220N 20 23.010E 790m
RADAR motorest Radar priesmyk Trenčianske Jastrabie 48 48.720N 18 05.250E 304m
ORAVA ORAVAL  49 24.030N 19 28.460E 600m
PRIBOV Príbovce kostol kostol na okraji 49 00.250N 18 52.870E 431m
SKLABH Sklabiňa Sklabinský podzámok 49 03.280N 19 01.080E 631m
SKYCOV Skýcov kruhová križovatka v dedine 48 30.244N 18 25.221E 0m
ZOBOR Zobor vysielač  48 20.576N 18 06.276E 0m
SVINNA Svinná priehrada  48 47.314N 18 08.205E 0m
JANKVR Jankov vŕšok  48 44.416N 18 22.011E 0m
CHOPOK Chopok  48 56.617N 19 35.400E 2020m
CHOTIN Chotin  47 48.933N 18 11.700E 110m
HLOHOV Hlohovec  48 25.950N 17 47.633E 155m
HONTNE Hontianske Nemce  48 16.883N 18 59.517E 225m
KRHOLA Kralova Hola  48 53.017N 20 08.200E 1946m
MLYNKY Mlynky  48 51.367N 20 23.017E 790m
MODKAM Modry Kamen  48 14.383N 19 19.917E 305m
ORAPRI Oravska priehrada  49 24.050N 19 28.767E 600m
LZPE04 LZPE F04  48 45.750N 18 34.983E 260m
LZPE22 LZPE F22  48 46.183N 18 35.550E 260m
TELGAR Telgart  48 53.150N 20 14.483E 850m
TORNAL Tornala  48 25.167N 20 20.283E 185m
KALVNR Nitra, kalvária kaplnka 48 17.780N 18 05.360E 0m
LZNI15 Nitra FL15 Cieľová páska 150 48 16.900N 18 07.700E 0m
LZNI33 Nitra FL33 Cieľová páska 330 48 16.600N 18 08.200E 0m
LEFANT Lefantovce liečebný ústav 48 25.525N 18 10.065E 0m
PODHRA Topoľčiansky hrad Podhradie 48 39.500N 18 02.929E 0m
UHROVH Uhrovecký hrad  48 45.322N 18 23.445E 0m
SKALKA Skalka vysielač Vysielač Suchá hora 48 44.335N 18 59.725E 1232m
LASKOM Laskomer vysielač Banska Bystrica, vysielač Laskomer 48 45.366N 19 07.151E 632m
VDSELI Dolný Váh - Vodne dielo SELICE - - Riadiaca veža 48 04.090N 17 56.550E 127m

Ak chcete prispiet novými bodmi, zasielajte ich mailom na flygps@zubak.sk.
Akceptujem akýkolvek používaný formát zápisu zemepisnej polohy, alebo databázové či textové formáty. Ak pridáte aj foto bude to dokonalé.
Alebo vyplňte priamo formulár príspevky